SARJANA TERAPAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI
Program studi D4 Teknik Telekomunikasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, didirikan atas dasar besarnya kebutuhan masyarakat akan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang Sistem Telekomunikasi. Program studi Teknik Telekomunikasi menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas dengan menyelenggarakan suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu pendidikan di bidang Jaringan Telekomunikasi.
Lulusan program studi Teknik Telekomunikasi memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, mengimplementasikan dan menganalisa di bidang jaringan telekomunikasi dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, beretika moral dan profesional untuk memasuki dunia kerja. Proses pendidikan ditekankan pada kemampuan praktis dengan porsi praktek di laboratorium seimbang dengan teori di ruang kelas.
VISI:
Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang Teknik Telekomunikasi dengan keahlian di bidang Komunikasi Data dan Nirkabel.
MISI:
- Dengan selalu berpijak kepada kepentingan nasional. DIV PS-TT menyelenggarakan proses pendidikan untuk menjadi pusat penghasil tenaga profesional di bidang Teknologi dengan kemampuan khusus di bidang Komunikasi Data dan Nirkabel.
- Sebagai sumber daya politeknik nasional yang memiliki kemampuan di bidang Komunikasi Data dan Nirkabel.
- Melaksanakan penelitian yang berbasis Telekomunikasi yang berorientasi penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi Telekomunikasi
KURIKULUM:
Semester 1 | Kredit | Jam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Teori | Praktik |
1 | VT041201 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
2 | VT041202 | Matematika 1 | 2 | 2 | ||
3 | VT041103 | Elektromagnetika 1 | 2 | 3 | ||
4 | VT041104 | Dasar Pemrograman 1 | 2 | 3 | ||
5 | VT041105 | Piranti Elektronika | 2 | 3 | ||
6 | VT041106 | Pengukuran Listrik | 2 | 3 | ||
7 | VT041107 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 3 | ||
8 | VT041108 | Konsep Teknologi | 2 | 2 | ||
9 | VT041106 | Bengkel Internet | 1 | 3 | ||
10 | VT041107 | Prak. Dasar Pemrograman 1 | 1 | 3 | ||
11 | VT041107 | Prak. Piranti Elektronika | 1 | 3 | ||
12 | VT041108 | Prak. Pengukuran Listrik | 1 | 3 | ||
16 | 4 | 21 | 12 | |||
20 | 33 |
Semester 2 | Kredit | Jam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Teori | Praktik |
1 | VT042201 | Agama | 2 | 2 | ||
2 | VT042202 | Matematika 2 | 2 | 2 | ||
3 | VT042103 | Rangkaian Elektronika 1 | 2 | 3 | ||
4 | VT042104 | Dasar Pemrograman 2 | 2 | 3 | ||
5 | VT042105 | Elektromagnetika 2 | 2 | 3 | ||
6 | VT042106 | Elektronika Digital 1 | 2 | 3 | ||
7 | VT042107 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | 3 | ||
8 | VT042108 | Prak. Rangkaian Elektronika 1 | 1 | 3 | ||
9 | VT042109 | Prak. Dasar Pemrograman 2 | 1 | 3 | ||
10 | VT042110 | Prak. Elektromagnetika | 1 | 3 | ||
11 | VT042111 | Prak. Elektronika Digital 1 | 1 | 3 | ||
12 | VT042112 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 | 3 | ||
14 | 5 | 19 | 15 | |||
19 | 34 |
Semester 3 | Kredit | Jam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Teori | Praktik |
1 | VT043201 | Metode Numerik | 2 | 3 | ||
2 | VT043102 | Bengkel Pemrograman Shell | 2 | 4 | ||
3 | VT043103 | Bengkel Elektronika | 2 | 4 | ||
4 | VT043104 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | 3 | ||
5 | VT043105 | Sinyal dan Sistem | 2 | 3 | ||
6 | VT043106 | Elektronika Digital 2 | 2 | 3 | ||
7 | VT043107 | Rangkaian Elektronika 2 | 2 | 3 | ||
8 | VT043108 | Prak. Metode Numerik | 1 | 3 | ||
9 | VT043109 | Prak. Dasar Sistem Komunikasi | 1 | 3 | ||
10 | VT042110 | Prak. Elektronika Digital 2 | 1 | 3 | ||
11 | VT043111 | Prak. Rangkaian Elektronika 2 | 1 | 3 | ||
12 | VT043112 | Prak. Sinyal dan Sistem | 1 | 3 | ||
10 | 9 | 15 | 23 | |||
19 | 38 |
Semester 4 | Kredit | Jam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Teori | Praktik |
1 | VT044201 | Pengantar Statistik | 2 | 3 | ||
2 | VT044102 | Komunikasi Data | 2 | 3 | ||
3 | VT044103 | Teknik Modulasi | 2 | 3 | ||
4 | VT044104 | Saluran Transmisi dan Antena | 2 | 3 | ||
5 | VT044105 | Microprocessor & Antar Muka 1 | 2 | 3 | ||
6 | VT044106 | Bengkel Pemrograman Internet | 2 | 4 | ||
7 | VT044107 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 3 | ||
8 | VT044108 | Prak. Komunikasi Data | 1 | 3 | ||
9 | VT044109 | Prak. Teknik Modulasi | 1 | 3 | ||
10 | VT044110 | Prak. Saluran Transmisi dan Antena | 1 | 3 | ||
11 | VT044111 | Prak. Mikroprocessor dan Antar Muka 1 | 1 | 3 | ||
12 | VT044112 | Prak. Pengolahan Sinyal Digital | 1 | 3 | ||
12 | 7 | 18 | 19 | |||
19 | 37 |
Semester 5 | Kredit | Jam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Teori | Praktik |
1 | VT045201 | Bhs. Inggris 1 | 2 | 2 | ||
2 | VT045202 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
3 | VT045103 | Jaringan Komputer 1 | 2 | 3 | ||
4 | VT045104 | Dasar Jaringan Komunikasi | 2 | 3 | ||
5 | VT044105 | Mikroprocessor & Antar Muka 2 | 2 | 3 | ||
6 | VT045106 | Sistem Komunikasi Optik | 2 | 3 | ||
7 | VT045107 | Teknik Pengkodean | 2 | 3 | ||
8 | VT045108 | Bengkel Pengukuran Gelombang Radio | 1 | 3 | ||
9 | VT045109 | Prak. Jaringan Komputer 1 | 1 | 3 | ||
10 | VT045110 | Prak. Dasar Jaringan Komunikasi | 1 | 3 | ||
11 | VT045111 | Prak. Mikroprocessor & Antar Muka 2 | 1 | 3 | ||
12 | VT045112 | Prak. Sistem Komunikasi Optik | 1 | 3 | ||
13 | VT044113 | Prak. Teknik Pengkodean | 1 | 3 | ||
14 | 6 | 19 | 18 | |||
20 | 37 |
Semester 6 | Kredit | Jam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Teori | Praktik |
1 | VT046201 | Bhs. Inggris 2 | 2 | 2 | ||
2 | VT046202 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
3 | VT046203 | Manajemen Industri | 2 | 2 | ||
4 | VT046104 | Kerja Praktik | 3 | 18 | ||
5 | VT045105 | TPPA | 1 | 3 | ||
6 | 4 | 6 | 21 | |||
10 | 27 |
Semester 7 | Kredit | Jam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Teori | Praktik |
1 | VT045201 | Bhs. Inggris 3 | 2 | 2 | ||
2 | VT045202 | Jaringan Komunikasi | 2 | 2 | ||
3 | VT045103 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 2 | 3 | ||
4 | VT045104 | Jaringan Komputer 2 | 2 | 3 | ||
5 | VT044105 | Sistem Komunikasi Radio & Satelit | 2 | 3 | ||
6 | VT045106 | Aplikasi Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 3 | ||
7 | VT045107 | Prak. Jaringan Komunikasi | 1 | 3 | ||
8 | VT045108 | Prak. Sistem Komunikasi Nirkabel | 1 | 3 | ||
9 | VT045109 | Prak. Jaringan Komputer 2 | 1 | 3 | ||
10 | VT045110 | Prak. Sistem Komunikasi Radio & Satelit | 1 | 3 | ||
11 | VT045111 | Prak. Aplikasi Pengolahan Sinyal Digital | 1 | 3 | ||
12 | VT045112 | Proyek Akhir Tahap I | 2 | 6 | ||
12 | 7 | 17 | 21 | |||
19 | 38 |
Semester 8 | Kredit | Jam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Teori | Praktik |
1 | VT046201 | Bhs. Inggris 4 | 2 | 2 | ||
2 | VT046202 | Etika dan Profesi | 2 | 2 | ||
3 | VT046203 | Regulasi Telekomunikasi dan Pengetahuan Bisnis Broadband | 2 | 2 | ||
4 | VT046104 | Jaringan Komunikasi Lanjut | 2 | 3 | ||
5 | VT046105 | Keamanan Jaringan | 2 | 3 | ||
6 | VT045106 | Prak. Jaringan Komunikasi Lanjut | 1 | 3 | ||
7 | VT046107 | Prak. Keamanan Jaringan | 1 | 3 | ||
8 | VT046107 | Proyek Akhir Tahap II | 6 | 18 | ||
10 | 8 | 12 | 24 | |||
18 | 36 |
MOTTO
“Bridge to the Future ”
Tingkatan yang Tersedia
Diploma
Teknik Elektronika
Teknik Telekomunikasi
Teknik Elektro Industri
Teknik Informatika
Teknologi Multimedia Broadcasting
Teknik Elektro Industri - PLN
Teknik Elektronika - GMF
Sarjana Terapan
Teknik Elektronika
Teknik Telekomunikasi
Teknik Elektro Industri
Teknik Informatika
Teknik Komputer
Teknik Mekatronika
Sistem Pembangkit Energi
Teknologi Game
S2 Terapan
Teknik Elektro
Teknik Informatika dan Komputer
S3 Terapan
Pendidikan Jarak Jauh
TEMUKAN KAMI
DEPARTEMEN
PROGRAM STUDI
DOSEN
MAHASISWA
UNIT
PENGADUAN
DEPARTEMEN
PROGRAM STUDI
UNIT
MAHASISWA
INFORMASI
TEMUKAN KAMI